校考成績(jī)合格名單(一)(5月5日更新)
信息來(lái)源:導(dǎo)航音樂(lè)學(xué)校   發(fā)布時(shí)間:2015-5-5   瀏覽:

序號(hào) 班級(jí) 姓名 生源地 準(zhǔn)考證 主專(zhuān)業(yè) 報(bào)考學(xué)校 方向 分?jǐn)?shù) 排名 合格線
1 11班 凌曉嵐 衡陽(yáng)縣二中 0421111942 聲樂(lè) 安徽師范大學(xué) 音樂(lè)學(xué) 83.9 8 80.5
2 13班 周慧敏 西湖一中 0703110803 舞蹈 安徽師范大學(xué) 舞蹈表演 81.65 32 81.09
3 9班 賈璨 南方中學(xué) 0202115036 琵琶 白城師范學(xué)院 音樂(lè)學(xué) 159 12 156/152
4 14班 黃馳天 屈原一中 0624117242 舞蹈 寶雞文理學(xué)院 舞蹈學(xué) 82
5 14班 楊訓(xùn) 屈原一中 0624117243 舞蹈 寶雞文理學(xué)院 舞蹈學(xué) 81
6 1班 胡楚婕 汝城一中 2828110924 聲樂(lè) 北華大學(xué) 音樂(lè)學(xué)(師范) 170 21 162
7 11班 李文瑞 臨武二學(xué) 2827110952 聲樂(lè) 北華大學(xué) 音樂(lè)表演 142 15 139
8 6班 李卓 雙峰一中 2522111462 聲樂(lè) 北華大學(xué) 音樂(lè)學(xué)(師范) 172.5 12 162
9 1班 劉迎進(jìn) 汝城一中 2828110928 聲樂(lè) 北華大學(xué) 音樂(lè)學(xué)(師范) 168 35 162
10 11班 屈倩如 資興市立中學(xué) 2802111297 古箏 北華大學(xué) 音樂(lè)學(xué)(師范) 165 48 162
11 11班 譚小龍 明陽(yáng)中學(xué) 0223153263 聲樂(lè) 北華大學(xué) 音樂(lè)表演 141.5 17 139
12 10班 王婧儀 沅江一中 2323110963 聲樂(lè) 北華大學(xué) 音樂(lè)學(xué)(師范) 183 3 162
13 11班 夏朝玲 衡陽(yáng)縣二中 0421111937 聲樂(lè) 北華大學(xué) 音樂(lè)學(xué) 179.5 6
14 11班 夏朝玲 衡陽(yáng)縣二中 0421111937 聲樂(lè) 北華大學(xué) 音樂(lè)學(xué)(師范) 179.5 6 162
15 11班 資雨倩 資興市立中學(xué) 2802110562 聲樂(lè) 北華大學(xué) 音樂(lè)學(xué)(師范) 171.5 16 162
16 11班 袁麗金 資興市立中學(xué) 2802110556 鋼琴 長(zhǎng)春師范大學(xué) 音樂(lè)學(xué) 310.6 16 303.7
17 10班 崔悅 嘉禾一中 2826110868 聲樂(lè) 長(zhǎng)江師范學(xué)院 音樂(lè)表演 178 18 176
18 4班 段瑤 華容二中 0626112212 聲樂(lè) 長(zhǎng)江師范學(xué)院 音樂(lè)學(xué) 171 55 170
19 4班 雷璐 郴州市二中 2821110275 古箏 長(zhǎng)江師范學(xué)院 音樂(lè)表演 177 21 176
20 8班 雷秋玉 邵陽(yáng)市 0522113629 聲樂(lè) 長(zhǎng)江師范學(xué)院 音樂(lè)學(xué) 172 49 170
21 2班 梁喜琴 茶陵一中 0224111097 聲樂(lè) 長(zhǎng)江師范學(xué)院 音樂(lè)學(xué) 174 32 170
22 13班 劉格曼 株洲市一中 0202114049 舞蹈 長(zhǎng)江師范學(xué)院 體育舞蹈 166 26 163
23 1班 劉雅韻 醴陵一中 0219110626 器樂(lè) 長(zhǎng)江師范學(xué)院 音樂(lè)表演 187 2 176
24 5班 蘇小清 汝城二中 2828111602 聲樂(lè) 長(zhǎng)江師范學(xué)院 音樂(lè)學(xué) 171 55 170
25 4班 王雪琴 永興一中 2823110824 聲樂(lè) 長(zhǎng)江師范學(xué)院 音樂(lè)學(xué) 176 22 170
26 4班 王雪琴 永興一中 2823110824 聲樂(lè) 長(zhǎng)江師范學(xué)院 音樂(lè)學(xué) 176 25 170
27 13班 王妍璇 株洲市一中 0202114062 舞蹈 長(zhǎng)江師范學(xué)院 體育舞蹈 172 5 163
28 10班 吳楚楚 楚雄中學(xué) 0624116355 鋼琴 長(zhǎng)江師范學(xué)院 音樂(lè)學(xué) 171 55 170
29 5班 禤凱成 培粹中學(xué) 0103157008 聲樂(lè) 長(zhǎng)江師范學(xué)院 音樂(lè)表演 178 18
30 15班 朱迪 汝城一中 2828111220 聲樂(lè) 長(zhǎng)江師范學(xué)院 音樂(lè)學(xué) 173 39 170
31 13班 佘回香 雙峰二中 2522112489 舞蹈 長(zhǎng)治學(xué)院 舞蹈學(xué) 70.5 19 70
32 10班 曹嬌 資興一中 2802110005 聲樂(lè) 長(zhǎng)治學(xué)院 音樂(lè)學(xué) 76.5 14 74
33 4班 李佩 華容二中 0626112211 聲樂(lè) 滁州學(xué)院 音樂(lè)學(xué) 85.44 5 81.81
34 8班 鄒玲娟 炎陵一中 0225110706 聲樂(lè) 滁州學(xué)院 音樂(lè)學(xué) 84.58 10 81.81
35 1班 朱倩卉 汝城一中 2828110919 聲樂(lè) 滁州學(xué)院 音樂(lè)學(xué) 83.19 25 81.81
36 10班 王婧儀 沅江一中 2323110963 聲樂(lè) 大連大學(xué) 音樂(lè)學(xué) 215
37 7班 藍(lán)珍珍 炎陵一中 0225110453 舞蹈 德州學(xué)院 音樂(lè)學(xué) 88 14 86
38 7班 劉培 炎陵一中 0225110704 舞蹈 德州學(xué)院 音樂(lè)學(xué) 86.8 39 86
39 13班 羅盈利 寧遠(yuǎn)一中 2924111596 舞蹈 德州學(xué)院 音樂(lè)學(xué) 86.5 46
40 14班 譚佳歆 茶陵一中 0224111109 舞蹈 德州學(xué)院 音樂(lè)學(xué) 89 8 86



上一條: ?汲煽(jī)合格名單(二)(5月5日更新)
下一條: 聲樂(lè)教師招聘(2015年)
教學(xué)風(fēng)采/榮譽(yù)資質(zhì)
表彰優(yōu)秀學(xué)霸,并通過(guò)優(yōu)秀學(xué)霸的學(xué)習(xí)經(jīng)驗(yàn)分享,鼓勵(lì)在校學(xué)子,令榜樣的力量延續(xù),夢(mèng)想的力量繼承。
相關(guān)熱門(mén)信息  News
版權(quán)所有 © 長(zhǎng)沙導(dǎo)航藝術(shù)培訓(xùn)學(xué)校 公司地址:湖南長(zhǎng)沙湘江新區(qū)楓林三路(G319旁)  
公司電話:0731-84492255  13055172299   網(wǎng)址:http://www.chuniza.cn/    質(zhì)量監(jiān)督電話:0731-88999244
工商統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:9143011159326991XE  網(wǎng)站ICP備案號(hào):湘ICP備17012694號(hào)-1